期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305514 | 16 | 双 | |||
3305513 | 22:38 | 6+8+0=14 | 11 | 单 | 错 |
3305512 | 22:35 | 2+1+4=07 | 13 | 单 | 对 |
3305511 | 22:31 | 4+8+3=15 | 04 | 双 | 错 |
3305510 | 22:28 | 5+0+0=05 | 10 | 双 | 错 |
3305509 | 22:24 | 3+2+3=08 | 13 | 单 | 错 |
3305508 | 22:21 | 6+1+3=10 | 16 | 双 | 对 |
3305507 | 22:17 | 5+5+9=19 | 08 | 双 | 错 |
3305506 | 22:14 | 5+0+3=08 | 09 | 单 | 错 |
3305505 | 22:10 | 0+1+7=08 | 19 | 单 | 错 |
3305504 | 22:07 | 0+8+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3305503 | 22:03 | 8+5+0=13 | 08 | 双 | 错 |
3305502 | 22:00 | 5+1+9=15 | 12 | 双 | 错 |
3305501 | 21:56 | 7+5+9=21 | 14 | 双 | 错 |
3305500 | 21:53 | 2+5+9=16 | 18 | 双 | 对 |
3305499 | 21:49 | 8+8+9=25 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305513 | 14 | 大 | 双 | ||
3305512 | 07 | 小 | 单 | ||
3305511 | 15 | 大 | 单 | ||
3305510 | 05 | 小 | 单 | ||
3305509 | 08 | 小 | 双 | ||
3305508 | 10 | 小 | 双 | ||
3305507 | 19 | 大 | 单 | ||
3305506 | 08 | 小 | 双 | ||
3305505 | 08 | 小 | 双 | ||
3305504 | 17 | 大 | 单 | ||
3305503 | 13 | 小 | 单 | ||
3305502 | 15 | 大 | 单 | ||
3305501 | 21 | 大 | 单 | ||
3305500 | 16 | 大 | 双 | ||
3305499 | 25 | 大 | 单 | ||
3305498 | 05 | 小 | 单 | ||
3305497 | 18 | 大 | 双 | ||
3305496 | 09 | 小 | 单 | ||
3305495 | 06 | 小 | 双 | ||
3305494 | 16 | 大 | 双 | ||
3305493 | 17 | 大 | 单 | ||
3305492 | 07 | 小 | 单 | ||
3305491 | 21 | 大 | 单 | ||
3305490 | 19 | 大 | 单 | ||
3305489 | 09 | 小 | 单 | ||
3305488 | 19 | 大 | 单 | ||
3305487 | 16 | 大 | 双 | ||
3305486 | 10 | 小 | 双 | ||
3305485 | 14 | 大 | 双 | ||
3305484 | 23 | 大 | 单 | ||
3305483 | 11 | 小 | 单 | ||
3305482 | 09 | 小 | 单 | ||
3305481 | 16 | 大 | 双 | ||
3305480 | 09 | 小 | 单 | ||
3305479 | 13 | 小 | 单 | ||
3305478 | 12 | 小 | 双 | ||
3305477 | 10 | 小 | 双 | ||
3305476 | 16 | 大 | 双 | ||
3305475 | 13 | 小 | 单 | ||
3305474 | 05 | 小 | 单 | ||
3305473 | 10 | 小 | 双 | ||
3305472 | 10 | 小 | 双 | ||
3305471 | 10 | 小 | 双 | ||
3305470 | 19 | 大 | 单 | ||
3305469 | 16 | 大 | 双 | ||
3305468 | 17 | 大 | 单 | ||
3305467 | 16 | 大 | 双 | ||
3305466 | 07 | 小 | 单 | ||
3305465 | 08 | 小 | 双 | ||
3305464 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出10 09 20 17 13 10 18 07 10 12 |